LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2022
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2021
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2020
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2019
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2018
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
TAHUN 2017
| NO. | NAMA PENYELENGGARA NEGARA | JABATAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslina, S.E, S.H | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | |
| 2. | Agus Johan Rahmatullah, S.H.I. | Kasubbag PTIP | |
| 3. | Hendra Negara, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
| 4. | Dodik Pratopo, S.H. | Jurusita | |
| 5. | Ahmad Puryani, S.H. | Jurusita | |
| 6. | Hj. Nurfitriani, S.H. | Jurusita Pengganti | |
| 7. | Nor Aida, S.H.I. | Jurusita Pengganti< | |
| 8. | Sri Susanti | Bendahara | |
| 9. | Dwi Arini Febryanti, A.Md | Arsiparis | |
| 10. | Denny Ardian Priambodo, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 11. | Rifqi Akbari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 12. | Suci Setiani, S.M. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| 13. | Cahyo Pambudi, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | |
| 14. | Tantri Wahyuni, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara |
